睿博1号资产管理计划2016年1月份净值报告

发布时间:2016-02-04

睿博1号净值(单位:元)

日期 单位净值 A份额净值 B份额净值
1/31 0.9877 1.0072 0.9486
1/29 0.9877 1.0068 0.9496
1/28 0.993 1.0066 0.966
1/27 0.9963 1.0064 0.9762
1/26 0.9917 1.0061 0.9629
1/25 0.9836 1.0059 0.9389
1/22 0.9864 1.0053 0.9488
1/21 0.9863 1.005 0.9489
1/20 0.9873 1.0048 0.9524
1/19 0.9886 1.0046 0.9566
1/18 0.9903 1.0044 0.9621
1/15 0.9953 1.0037 0.9786
1/14 1.0006 1.0035 0.9948
1/13 0.9961 1.0033 0.9816
1/12 0.9948 1.0031 0.9783
1/11 0.9971 1.0028 0.9855
1/8 0.9976 1.0022 0.9883
1/7 0.9978 1.002 0.9895
1/6 1.0000 1.0018 0.9963
1/5 1.0000 1.0015 0.9968
1/4 1.0000 1.0013 0.9973
12/31 1.0000 1.0004 0.9991
12/30 1.0000 1.0002 0.9996

 

第一创业期货有限责任公司竭诚为您服务
第一创业期货有限责任公司版权所有Copyright © 2020 All Rights Reserved.
本站所提供的信息仅供参考